JAHR | TITEL | AUTOREN | VERÖFFENTLICHUNGSTYP |
---|---|---|---|
2022 | Evaluating Platform Openness in Logistics based on a Taxonomic Analysis | Estelle Duparc, Carina Culotta | Konferenzbeitrag: "Hawaii International Conference on System Sciences" (HICSS) |
2022 | Dimensions of Digital B2B Platforms in Logistics – A White Spot Analysis | Carina Culotta, Estelle Duparc | Konferenzbeitrag: "Hawaii International Conference on System Sciences" (HICSS) |
2021 | Framework for indicatorbased, sociotechnical project risk monitoring | Philipp Gauß, Matthias Parlings | Konferenzbeitrag: "Hamburg International Conference of Logistics" (HICL) |
2021 | Identification of Socio-Technical Risks and Their Correlations in the Context of Digital Transformation for the Manufacturing Sector | Felix Schnasse, Jörn Steffen Menzefricke, Roman Dumitrescu | Konferenzbeitrag: "IEEE 8th International Conference on Industrial Engineering and Applications" |
2020 | Identification of sociotechnical changes caused by Industry 4.0 | Felix Schnasse, Jörn Steffen Menzefricke, Stefan Gabriel, Daniela Hobscheidt, Matthias Parlings, Arno Kühn und Roman Dumitrescu | Konferenzbeitrag: "Data science and innovation in supply chain management" |
2020 | Gestaltung von Geschäftsmodellen für hybride Dienstleistungen in der Logistik | Dr. Laura Reder, Christoph Pott, Benedikt Mättig | Whitepaper in der Schriftenreihe "Future Challenges in Logistics and Supply Chain Management" |
2019 | »Management der Industrie 4.0« | Michael Henke, Matthias Parlings, Christoph Besenfelder, Markus Stute, Tim Brandl | Buch "VWI Fokusthema - Band 1" |
2019 | »Industrie-4.0-Readiness von Supply-Chain-Netzwerken« | Laura Reder, Marion Steven, Timo Klünder, Robert Obermaier (Hrsg.) | Beitrag im Sammelband "Handbuch Industrie 4.0 und Digitale Transformation" |
2019 | »Logistik Hub zeichnet Gründer aus« | Matthias Parlings, Maria Beck | Artikel in der Zeitschrift "Ruhr Wirtschaft" |
2019 | »Urbane Logistik in Deutschland und China« | Markus Stute, Dennis Osenberg | Beitrag im "Jahrbuch Logistik 2019 |
2018 | »D3.1 - Technology Mapping and Scouting« | Markus Stute, Matthias Parlings, Saskia Sardesai, Josef Kamphues, Rosanna Fornasiero, Andrea Zangiacomi, Irene Marchiori, Anna C. Barros, Kerley Pires, Pedro P. Senna, Victoria Muerza, Dimitra Kalaitzi, Aristide Matopoulos | Report im EU-Forschungsprojekt "nextnet" |
2018 | »D2.1: Report on trends and key factors« | Saskia Sardesai, Denis Daus, Markus Witthaut, Rosanna Fornasiero, Andrea Zangiacomi, Irene Marchiori, Ana C. Barros, Kerely Pires, Pedro Campos, Vasco Amorin, Victoria Muerza, Luk Aerts, Sébastian Balech | Report im EU-Forschungsprojekt "nextnet" |
2018 | »Digitale Logistik im Mittelstand« | Michael Henke, Matthias Parlings, Britta Scherer | Beitrag im "Jahrbuch Logistik 2018" |
2018 | »Entwurf eines Reifegradmodells zur Integration von Business Analytics im Bestandsmanagement« | Markus Stute, Matthias Brüggenolte, Christoph Besenfelder | Beitrag im eJournal "Logistik Journal 2018" |
2018 | »Kooperationen für eine effiziente Logistik - Alumni-Netzwerk ALUROUT fördert die Zusammenarbeit« | Markus Stute, Denis Daus | Artikel in der Zeitschrift "Asia Bridge" |
2018 | »Alternative Development Paths for Supply Chains in 2030« | Denis Daus, Ana Cristina Barros, Dimitra Kalaitzi, Victoria Muerza, Irene Marchiori | Konferenzbeitrag in "The Road to a Digitalized Supply Chain Management" |
2018 | »Digitaler Lückenschluss« | Matthias Parlings | Artikel in der Zeitschrift "Innovation made in NRW - Chancen der Digitalisierung" |
2018 | »Die Auswirkungen von Industrie 4.0 auf die Produktivität« | Denis Daus, Andreas Günter, Helena Piatowski | Artikel in der Zeitschrift "Digital Manufacturing" |
2018 | »Zulieferkette: Überblick über den gesamten Prozess« | Mathias Gloger, Matthias Parlings, Werner Schmidt | Beitrag in der Zeitschrift "JOT. Journal für Oberflächentechnik " |
2017 | »Beitrag zur Konfiguration von globalen Wertschöpfungsnetzwerken« | Anke Wiezorrek | Promotion |
2017 | »Beitrag zur permanenten Überprüfung des Einflusses von Produktlebenszyklen auf das Supply Chain Design« | Matthias Parlings; Axel Kuhn (Hrsg.) | Promotion |
2017 | »Metallbearbeiter wird digital: Erste Schritte in die Digitalisierung der Produktion« | Matthias Parlings, Phil Hermanski | Artikel in der Zeitschrift "Industrie Anzeiger" |
2017 | »Innovative Zulieferkooperation stärkt Digitalisierungsprozesse« | Matthias Parlings, Lukas Draude | Artikel in der Zeitschrift "Unternehmertum Südwesfalen" |
2017 | »Der deutsche Mittelstand wird digital« | Matthias Parlings | Artikel in der Zeitschrift "Unternehmertum Südwesfalen" |
2017 | »Mit Strategie zum Erfolg: Systematisch digitalisieren auf dem Weg zur Industrie 4.0« | Denise Sagner, Michael Wolny | Artikel in der Zeitschrift "Unternehmertum Südwesfalen" |
2017 | »Digital Business Transformation und ERP« | Katharina Kompalka, Matthias Parlings | Artikel in der Zeitschrift "ERP Management" |
2017 | »A framework for aligning the supply chain throughout a radical product innovation life cycle« | Matthias Parlings, Katja Klingebiel | Beitrag in der Zeitsschrift "International Journal of Manufacturing Technology and Management" |
2016 | »Modular IT-support for integrated supply chain design« | Matthias Parlings, Tobias Hegmanns, Philipp Sprenger, Daniel Kossmann, Henk Zijm (Hrsg.), Matthias Klumpp (Hrsg.), Uwe Clausen (Hrsg.), Michael ten Hompel (Hrsg.) |
Beitrag im Sammelband "Logistics and supply chain innovation: Bridging the gap between theory and practice" |
2016 | »An integrated innovation life cycle model for supply chain adaption« | Matthias Parlings, Katja Klingebiel, Patrick Oschmann | Beitrag im eJournal "IFAC-PapersOnLine" |