Year | Title/Author | Document Type |
2020 | Approach to improving training of human workers in industrial applications through the use of Intelligence Augmentation and Human-in-the-Loop
Mättig, Benedikt; Foot, Hermann | Conference Paper |
2020 | A C Code Generator for Fast Inference and Simple Deployment of Convolutional Neural Networks on Resource Constrained Systems
Urbann, Oliver; Camphausen, Simon; Moos, Arne; Schwarz, Ingmar; Kerner, Sören; Otten, Maximilian | Conference Paper |
2020 | Laufstall für künstliche Intelligenz
Brehler, Marius | Journal Article
Fulltext |
2020 | Mit künstlicher Intelligenz auf Schädlingsfang
Siebel-Achenbach, Leon Valentin | Journal Article
Fulltext |
2020 | Modelling proxemics for human-technology-interaction in decentralized social-robot-systems
Kirks, Thomas; Jost, Jana; Finke, Jan; Hoose, Sebastian | Conference Paper |
2020 | A novel heterogeneous multi-agent system for production processes based on the market economy
Jost, Jana; Mättig, Benedikt; Schneider, Tobias | Conference Paper |
2020 | SMART BED - Einsatz von Smart Devices zur Unterstützung von Pflegekräften: Poster präsentiert bei der 3. Clusterkonferenz - Zukunft der Pflege, 16/17.09.2020, Online
Hintze, Markus; Jost, Jana; Wibbeling, Sebastian | Poster |
2020 | Trust and Reputation in Heterogeneous Multi-Agent System for Production Processes Based on the Market Economy
Jost, Jana; Mättig, Benedikt | Conference Paper |
2019 | Anwendungsfelder von künstlicher Intelligenz in Industrie 4.0 Systemen
Kerner, Sören; Leveling, Jens; Urbann, Oliver; Weickhmann, Luise; Otten, Maximilian; Vogel, Maurice | Book Article |
2019 | Camera Calibration for Color Classification
Urbann, Oliver; Menges, Dino; Schwarz, Ingmar; Tasse, Stefan; Stenzel, Jonas | Conference Paper |
2019 | Concept and Implementation of an Adaptive Decentralized Control System for Human-Technology Interaction
Kirks, Thomas; Jost, Jana; Uhlott, Tim; Kerner, Sören | Conference Paper |
2019 | Deep Reinforcement Learning for Mobile Robot Navigation
Gromniak, Martin; Stenzel, Jonas | Conference Paper |
2019 | Digitale Prozessanalyse - mit Motion-Mining und KI zum Datengold im Krankenhaus: Vortrag gehalten bei Med.Logistica - Internationaler Kongress und Fachmesse für Logistik und Prozessmanagement im Krankenhaus, 06.06.2019, Leipzig
Laciok, Sylvia; Kaczmarek, Sascha | Presentation |
2019 | Evaluation of the Application of Smart Glasses for Decentralized Control Systems in Logistics
Kirks, Thomas; Jost, Jana; Uhlott, Tim; Püth, Julian; Jakobs, Matthias | Conference Paper |
2019 | Examining the effects of height, velocity and emotional representation of a social transport robot and human factors in human-robot collaboration
Jost, Jana; Kirks, Thomas; Chapmann, Stuart; Rinkenauer, Gerhard | Conference Paper |
2019 | Integrating CPS into Socio-Technical Systems
Jost, Jana; Kirks, Thomas | Conference Paper |
2019 | Intelligente Entsorgung
Siebel-Achenbach, Leon Valentin | Journal Article |
2019 | Internet of Resources - Concept for an Agent-based Distributed Resource Management in the Fourth Industrial Revolution
Kirks, Thomas; Mättig, Benedikt | Conference Paper |
2019 | Intuitive User-Centered Interaction Design for ATV
Chapman, Stuart; Kirks, Thomas; Jost, Jana | Conference Paper |
2019 | Die Kamera, die in die Vergangenheit schaut
Hoppe, Christian; Emmerich, Jan | Journal Article |
2019 | Mensch-Technik-Interaktion in Industrie 4.0 Umgebungen am Beispiel von EMILI
Kirks, Thomas; Jost, Jana | Book Article |
2019 | A Novel Task Language for Natural Interaction in Human-Robot Systems for Warehouse Logistics
Detzner, Peter; Kirks, Thomas; Jost, Jana | Conference Paper |
2019 | Responsive Space Structures: Modular, re-configurable tiles for microgravity self-assembly: Paper presented at 70th International Astronautical Congress 2019, 21-25 October 2019, Washington, D.C., USA
Ekblaw, Ariel; Dilworth, Peter; Knaian, Ara; Milliken, Jamie; Venkatapathy, Aswin Karthik Ramachandran; Ten Hompel, Michael; Paradiso, Joseph | Conference Paper |
2019 | Sociotechnical design of industrial transport vehicle and its interaction with humans in manufacturing systems
Jost, Jana; Kirks, Thomas; Fiolka, Michael; Chapman, Stuart | Conference Paper |
2019 | Study on interaction modalities between humans and CPS in sociotechnical systems
Chapman, Stuart; Kirks, Thomas; Jost, Jana | Conference Paper |
2019 | Taktgeber für automatisiertes Rangieren
Stenzel, Jonas | Journal Article |
2019 | Towards a Plug and Play Architecture for a Materialflow Handling System
Detzner, Peter; Pose, Tim; Fumagalli, Luca; Matteucci, Matteo | Conference Paper |
2019 | Wegbereiter für sich selbst organisierende Systeme
Kerner, Sören | Journal Article |
2018 | EMILI - Ergonomischer Mobiler Interaktiver Ladungsträger für die Intralogistik
Jost, Jana; Kirks, Thomas; Mättig, Benedikt; Rotgeri, Mathias; Ten Hompel, Michael | Journal Article |
2018 | EMILI. Ergonomischer mobiler interaktiver Ladungsträger für die Intralogistik
Jost, Jana; Kirks, Thomas; Mättig, Benedikt | Conference Paper |
2018 | Erweiterte Horizonte - ein technischer Blick in die Zukunft der Arbeit
Mättig, Benedikt; Jost, Jana; Kirks, Thomas | Book Article
Fulltext |
2018 | FIROS: Helping robits to be context aware: Presentation held at Fiware Global Summit, 8-9 May 2018, Porto
Detzner, Peter | Presentation |
2018 | iDL: Die universelle Programmiersprache für elektronische Label
Franzke, Ulrich | Journal Article |
2018 | Intuitive User-Centered Interaction Design for ATV
Chapman, Stuart; Kirks, Thomas; Jost, Jana | Conference Paper |
2018 | Klein, aber oho
Kerner, Sören | Journal Article |
2018 | Let's Dance. So werden Mensch und Maschine zum Dream-Team
Gupta, Preity | Journal Article |
2018 | Multi-robot mapping for optically guided vehicles
Gupta, Preity; Jost, Jana; Bordihn, Benjamin | Conference Paper |
2018 | Safe Human-Robot-Interaction in Highly Flexible Warehouses using Augmented Reality and Heterogenous Fleet Management System
Jost, Jana; Kirks, Thomas; Gupta, Preity; Lünsch, Dennis; Stenzel, Jonas | Conference Paper |
2018 | "Social Manufacturing and Logistics" - Arbeit in der digitalisierten Produktion
Hirsch-Kreinsen, Hartmut; Ten Hompel, Michael; Ittermann, Peter; Dregger, Johannes; Niehaus, Jonathan; Kirks, Thomas; Mättig, Benedikt | Book Article
Fulltext |
2018 | Towards Complex Adaptive Control Systems for Human-Robot-Interaction in Intralogistics
Kirks, Thomas; Jost, Jana; Uhlott, Tim; Jakobs, Matthias | Conference Paper |
2018 | Virtual Label. Wie die virtuelle Intelligenz eines Paketes durch Augmented Reality kontextbasiert visualisiert werden kann
Mättig, Benedikt; Kirks, Thomas; Jost, Jana; Döltgen, Martin | Conference Paper |
2017 | An Adaptive Supply Chain Cyber Risk Technology
Bosse, Claudia; Stamer, Martin | Presentation |
2017 | AR for optimization of processes in intralogistics: Presentation held at Augmented World Expo, AWE 2017, Santa Clara, USA, 31.05.17
Kirks, Thomas; Jost, Jana; Benedikt, Mättig | Presentation |
2017 | Auch in einem frühen Stadium auf Kundensuche gehen: Interview auf der Internetseite "https://www.deutsche-startups.de"
Kaczmarek, Sascha; Hüsing, Alexander | Report
Fulltext |
2017 | Autonomous logistic solutions: Presentation held at Supplier Innovation Day Nbg 2017 (bei Siemens), 04.07.2017, Nürnberg
Jost, Jana | Presentation |
2017 | Besser picken mit P-INK
Emmerich, Jan | Journal Article |
2017 | Concept of a multi-agent based decentralized production system for the automotive industry
Blesing, Christian; Lünsch, Dennis; Stenzel, Jonas; Korth, Benjamin | Conference Paper |
2017 | Deep neural network based human activity recognition for the order picking process
Grzezick, Rene; Lenk, Jan Marius; Rueda, Fernando Moya; Fink, Gernot A.; Feldhorst, Sascha; Ten Hompel, Michael | Conference Paper |
2017 | Dynamic map update of non-static facility logistics environment with a multi-robot system
Shaik, Nayabrasul; Liebig, Thomas; Kirsch, Christopher; Müller, Heinrich | Conference Paper |
2017 | Emili - Ergonomischer Mobiler Interaktiver Ladungsträger für die Intralogistik
Jost, Jana; Mättig, Benedikt; Kirks, Thomas | Conference Paper |
2017 | EMILI - Ergonomischer, mobile, interaktiver Ladungsträger für die Intralogistik: Vortrag gehalten beim Teilnehmertreffen der Warehouse Logistics Community, 19.10.2017, IML, Dortmund
Jost, Jana | Presentation |
2017 | Herausforderungen der Mensch-Technik-Interaktion in der Intralogistik
Jost, Jana; Kirks, Thomas | Report
Fulltext |
2017 | Intelligente Sensorik als Grundbaustein für cyber-physische Systeme in der Logistik
Fürstenberg, Kay; Kirsch, Christopher | Book Article |
2017 | Der Mensch in der Industrie: Innovative Unterstützung durch Augmented Reality
Jost, Jana; Kirks, Thomas; Mättig, Benedikt; Sinsel, Alexander; Trapp, Thies Uwe | Book Article |
2017 | Multi-agent systems for decentralized control and adaptive interaction between humans and machines for industrial environments
Jost, Jana; Kirks, Thomas; Mättig, Benedikt | Conference Paper |
2017 | Schlüsseltechnologien für intelligente, mobile Transport- und Automatisierungsplattformen
Kirsch, Christopher; Kerner, Sören; Bubeck, Alexander; Gruhler, Matthias | Book Article |
2017 | Self-Organizing Systems - (R)Evolution in Logistics: Presentation held at Deutsch-Chilenischen Wirtschaftstagen, 24.10.2017, Santiago
Jost, Jana | Presentation |
2017 | Study on manual palletization of inhomogeneous boxes with the help of different interfaces to assess specific factors of ergonomic impact
Jost, Jana; Kirks, Thomas; Mättig, Benedikt | Conference Paper |
2017 | Zero Effort - Real Data: Automatische Prozessanalysen durch Aktivitätserkennung
Feldhorst, Sascha; Kaczmarek, Sascha; Grzeszick, Rene | Conference Paper |
2016 | Arbeitswelt Industrie 4.0: Statusreport November 2016
Bauer, Wilhelm (Mitarb.); Reiser, Ulrich (Mitarb.); Bauer, Wilhelm; Braunreuther, Stefan; Berger, Christoph; Brandt, Peter; Breiter, Stephan; Dirzus, Dagmar; Eickhoff, Gisela; Gloy, Yves; Jeske, Tim; Korge, Axel; Kurz, Constanze; Lippert, Inge; Schlund, Sebastian; Schwede, Christian; Schweppe, Kai; Strölin, Tobias; Urbas, Leon; Veerkamp-Walz, Andrea; Wischmann, Steffen; Ziegler, Jens ; VDI/VDE-Gesellschaft Meß- und Automatisierungstechnik -GMA-, Düsseldorf | Report
Fulltext |
2016 | Concept of decentralized cooperative path conflict resolution for heterogeneous mobile robots
Stenzel, Jonas; Lünsch, Dennis | Conference Paper |
2016 | Fahrerlose Transportsysteme in der Handelslogistik
Jost, Jana; Kirsch, Christopher; Behling, Jan | Book Article |
2016 | Towards autonomously navigating and cooperating vehicles in cyber-physical production systems
Böckenkamp, Adrian; Weichert, Frank; Stenzel, Jonas; Lünsch, Dennis | Conference Paper |
2016 | Trends und Entwicklungen der FTF-Branche: Vortrag gehalten beim Zukunftskongress Logistik, 34. Dortmunder Gespräche, 13. - 14.09.2016, Dortmund
Kirsch, Christopher; Jost, Jana | Presentation |
2016 | Untersuchung des Einsatzes von Augmented Reality im Verpackungsprozess unter Berücksichtigung spezifischer Anforderungen an die Informationsdarstellung sowie die ergonomische Einbindung des Menschen in den Prozess
Mättig, Benedikt; Lorimer, Isabel; Jost, Jana; Kirks, Thomas | Journal Article
Fulltext |
2016 | Untersuchung des Einsatzes von Augmented Reality im Verpackungsprozess unter Berücksichtigung spezifischer Anforderungen an die Informationsdarstellung sowie die ergonomische Einbindung des Menschen in den Prozess
Mättig, Benedikt; Lorimer, Isabel; Kirks, Thomas; Jost, Jana | Conference Paper |
2016 | Virtuelle Sprechblasen lassen intelligente Objekte mit Menschen reden: Vortrag gehalten auf der 13. Dortmunder MST-Konferenz 2016 "MST 4.0: Digitale und vernetzte Mikrotechnik", 20. und 21. September 2016, Dortmund
Jost, Jana | Presentation |
2016 | Virtuelle Sprechblasen lassen intelligente Objekte mit Menschen reden: Vortrag gehalten bei Early Bird der Stadtentwässerungsbetriebe Köln
Jost, Jana | Presentation |
2015 | Bedarfsanalyse LNG in Brunsbüttel
Fiedler, Ralf; Roth, Simon; Brümmerstedt, Katrin; Flitsch, Verena | Study
Fulltext |
2015 | Hub2Move: Infrastrutture smart per l'hub del futuro
Prasse, C.; Stenzel, J.; Follert, G.; Behling, J. | Journal Article |
2015 | Kleinstserienfertigung - die flexible Produktion muss her
Stenzel, Jonas | Journal Article |
2015 | Logistik 4.0. Die Vision vom Internet der autonomen Dinge
Ten Hompel, Michael; Kerner, Sören | Journal Article |
2015 | Der Mensch in der Industrie - Innovative Unterstützung durch Augmented Reality
Jost, Jana; Kirks, Thomas; Mättig, Benedikt; Sinsel, Alexander; Trapp, Thies Uwe | Book Article |
2015 | Das Mensch-Maschine-Kollektiv
Schwede, Christian; Kerner, Sören | Book Article |
2015 | Neues vom Schwarm
Stenzel, Jonas | Journal Article |
2015 | Retail 4.0 - Ein Blick in die Zukunft des Handels
Lange, Volker | Journal Article
Fulltext |
2015 | Schau mal, was da steht
Jost, Jana; Mättig, Benedikt | Journal Article |
2014 | Collaborative Detection of Autonomous Transport Vehicles
Kamagaew, Andreas; Ten Hompel, Michael | Conference Paper |
2014 | Cyberphysische Systeme in der Logistik. Die Rolle des Menschen in Industrie 4.0: Vortrag gehalten auf dem Zukunftskongress Logistik, 32. Dortmunder Gespräche 2014, 16.-17.09.2014, Dortmund
Kirks, Thomas | Presentation |
2014 | Survey on infrastructure reduced logistics - the way to a hub to move
Ten Hompel, Michael; Kamagaew, Andreas; Nettsträter, Andreas; Prasse, Christian | Conference Paper |
2014 | Zukunftspfade der Logistik - Technologien, Prozesse und Visionen zur vierten industriellen Revolution
Ten Hompel, Michael; Kirsch, Christopher; Kirks, Thomas | Book Article |
2013 | Ameisen im Lager: In Dortmund entwickeln Fraunhofer-Forscher Roboterschwärme mit künstlicher Intelligenz - und revolutionieren so die Lagerlogistik
Kamagaew, Andreas; Stenzel, Jonas; Nettsträter, Andreas; Ten Hompel, Michael | Journal Article |
2013 | Automated detection of euro pallet loads by interpreting PMD camera depth images
Weichert, Frank; Skibinski, Sebastian; Stenzel, Jonas; Prasse, Christian; Kamagaew, Andreas; Rudak, Bartholomäus; Ten Hompel, Michael | Journal Article |
2013 | Collaborative detection of autonomous transport vehicles
Kamagaew, Andreas | Conference Paper |
2013 | Flexible automation in facility logistics
Kamagaew, Andreas; Stenzel, Jonas; Ten Hompel, Michael | Book Article |
2013 | Kooperative Erkennung Zellularer Transportfahrzeuge
Kamagaew, Andreas; Ten Hompel, Michael | Dissertation |
2013 | Low cost contour check of loading units using PMD sensors
Prasse, Christian; Stenzel, Jonas; Rudak, Bartholomäus; Weichert, Frank; Muller, H.; Ten Hompel, Michael | Conference Paper |
2013 | Method of collaborative detection of autonomous transport vehicles based on laser rangefinder data
Kamagaew, Andreas | Conference Paper |
2013 | Method of collaborative detection of autonomous transport vehicles based on laser rangefinder data
Kamagaew, Andreas; Ten Hompel, Michael | Journal Article
Fulltext |
2013 | Simulations- und VR-basierte Steuerungsverifikation zellularer Intralogistiksysteme
Rossmann, Juergen; Ten Hompel, Michael; Eilers, Kevin | Journal Article
Fulltext |
2013 | Von Low-Cost bis High-Tech: Anforderungsgerechte Navigationsverfahren
Albrecht, Thomas; Kamagaew, Andreas | Conference Paper |
2013 | Die Wandlungsfähigkeit von Produktsystemen: Beitrag auf der Internet-Seite https://www.logistik-express.com, 24. April 2013
Ten Hompel, Michael; Trautmann, Andreas | Electronic Publication
Fulltext |
2013 | Die Zukunft der Navigation mit Multi-Sensor-Fusion
Kirsch, Christopher | Conference Paper |
2012 | Bildverarbeitung als Technologievorsprung: Industrielle Bildverarbeitung in der Logistik
Kamagaew, Andreas | Conference Paper |
2012 | Cellular transport systems in facility logistics
Ten Hompel, Michael; Kamagaew, Andreas; Stenzel, Jonas | Conference Paper |
2012 | The joint impact of process ownership and continuous process improvement on financial performance and customer satisfaction
Weitlaner, D.; Kohlbacher, M.; Kamagaew, Andreas | Conference Paper |
2012 | Technology on Demand: Pharmaindustrie: Preiswerte, fahrerlose Transportfahrzeuge und intelligente Behälter
Prasse, Christian; Kamagaew, Andreas | Journal Article |
2012 | Zellulare Transportfahrzeuge für flexible und wandelbare Intralogistiksysteme
Kirks, Thomas; Stenzel, Jonas; Kamagaew, Andreas; Ten Hompel, Michael | Conference Paper |
2011 | Zellulare Transportsysteme - skalierbar und flexibel: Vortrag gehalten auf dem Zukunftkongress Logistik, 29. Dortmunder Gespräche 2011, 07.09.2011
Kamagaew, A. | Presentation |